Tidsschema
uppdaterad: 27.08.2022 19.01TIDSSCHEMA
FREDAG 26.8.
Uppdaterat: 23.8.2022 kl. 12:33
x = ändring x gånger
| 13.10 | 100 m aj | N19 | alkuerät | 2 h | |
| 13.15 | Keihäs | N22 | loppukilpailu / pohjoiskaarre | ||
| x | 13.15 | Korkeus | M19 | loppukilpailu / eteläkaarre | |
| xx | 13.30 | Pituus | N19 | karsinta / etusuora | 2 ryhmää |
| 13.30 | 100 m aj | N22 | alkuerät | 2 h | |
| 13.45 | 110 m aj | M19 | alkuerät | 2 h | |
| 14.20 | 400 m | N19 | loppukilpailu | ||
| x | 14.40 | Korkeus | N22 | loppukilpailu / eteläkaarre | |
| x | 14.45 | 400 m | N22 | loppukilpailu | |
| x | 15.00 | 400 m | M19 | loppukilpailu | |
| x | 15.05 | Keihäs | N19 | loppukilpailu / pohjoiskaarre | |
| xx | 15.15 | Pituus | N22 | karsinta / etusuora | 1 ryhmää |
| x | 15.20 | 400 m | M22 | loppukilpailu | |
| 15.45 | 5000 m kävely | M19 | loppukilpailu | ||
| 15.45 | 5000 m kävely | N19 | loppukilpailu | ||
| 15.45 | 5000 m kävely | M22 | loppukilpailu | ||
| 15.45 | 5000 m kävely | N22 | loppukilpailu | ||
| 16.30 | Korkeus | N19 | loppukilpailu / eteläkaarre | ||
| x | 16.50 | Kiekko | N19 | loppukilpailu / pohjoiskaarre | |
| 16.55 | 3000 m ej | N19 | loppukilpailu | ||
| xx | 17.05 | Pituus | M19 | karsinta / etusuora | 2 ryhmää |
| 17.15 | 3000 m ej | N22 | loppukilpailu | ||
| 17.30 | Kuula | M19 | loppukilpailu / pohjoiskaarre | ||
| 17.35 | 3000 m ej | M19 | loppukilpailu | ||
| 17.55 | 3000 m ej | M22 | loppukilpailu | ||
| 18.15 | 1500 m | N19 | loppukilpailu | ||
| 18.30 | 1500 m | N22 | loppukilpailu | ||
| 18.35 | Kuula | M22 | loppukilpailu / pohjoiskaarre | ||
| x | 18.40 | Korkeus | M22 | loppukilpailu / eteläkaarre | |
| 18.45 | Kiekko | N22 | loppukilpailu / pohjoiskaarre | ||
| 18.45 | 1500 m | M19 | loppukilpailu | ||
| 19.00 | 1500 m | M22 | loppukilpailu | ||
| x | 19.40 | 100 m aj | N19 | loppukilpailu | |
| 19.45 | 100 m aj | N22 | loppukilpailu | ||
| x | 19.55 | 110 m aj | M19 | loppukilpailu | |
| x | 20.00 | 110 m aj | M22 | loppukilpailu |
| Lämnar nort | 110 m aj | M22 | alkuerät | ||
| Lämnar bort | Pituus | M22 | karsinta / takasuora |
LÖRDAG 27.8.
Uppdaterat: 23.8.2022 kl. 12:33
x = ändring x gånger
| 10.10 | Pituus | N22 | loppukilpailu / takasuora | |
| x | 10.10 | Moukari | N19 | loppukilpailu / pohjoiskaarre |
| 10.30 | 100 m | N19 | alkuerät | |
| 11.05 | 100 m | M19 | alkuerät | |
| x | 11.40 | 100 m | N22 | alkuerät |
| Xx | 11.40 | Seiväs | M22 | loppukilpailu / eteläkaarre |
| 12.00 | Pituus | N19 | loppukilpailu / takasuora | |
| x | 12.10 | Moukari | M19 | loppukilpailu / pohjoiskaarre |
| x | 12.10 | 100 m | M22 | alkuerät |
| x | 12.15 | Kuula | N22 | loppukilpailu / pohjoiskaarre |
| xx | 13.20 | 100 m | M19 | välierät |
| xx | 13.35 | 100 m | N19 | välierät |
| xx | 13.50 | 100 m | N22 | välierät |
| 13.50 | Pituus | M19 | loppukilpailu / takasuora | |
| x | 14.00 | Moukari | M22 | loppukilpailu / pohjoiskaarre |
| xx | 14.30 | Seiväs | M19 | loppukilpailu / eteläkaarre |
| x | 14.30 | Kuula | N19 | loppukilpailu / pohjoiskaarre |
| 14.35 | 800 m | N19 | loppukilpailu | |
| 14.55 | 800 m | M19 | loppukilpailu | |
| 15.10 | Pituus | M22 | loppukilpailu / takasuora | |
| x | 15.20 | 800 m | N22 | loppukilpailu |
| xx | 15.35 | Moukari | N22 | loppukilpailu/pohjoiskaarre |
| x | 15.40 | 800 m | M22 | loppukilpailu |
| x | 16.15 | 100 m | N22 | loppukilpailu |
| x | 16.25 | 100 m | N19 | loppukilpailu |
| x | 16.35 | 100 m | M19 | loppukilpailu |
| x | 16.45 | 100 m | M22 | loppukilpailu |
lämnar bort - Kuula N19 karsinta
lämnar bort - M22 100m välierät
lämnar bort - N19 Kolmiloikka karsinta (uppdaterat 24.8. kl. 10:08)
SÖNDAG 28.8.
Uppdaterat: 27.8.2022 kl. 18:54 (märkt ed fet stil)
x = ändring x gånger
| 10.00 | Kiekko | M19 | loppukilpailu / pohjoiskaarre | |
| 10.00 | 200 m | N19 | alkuerät | |
| 10.10 | Kolmiloikka | N22 | loppukilpailu / etusuora | |
| x | 10.30 | 200 m | N22 | alkuerät |
| 10.50 | Seiväs | N19 | loppukilpailu / eteläkaarre | |
| x | 10.55 | 200 m | M19 | alkuerät |
| xxx | 11.00 | Kolmiloikka | M22 | loppukilpailu/takasuora |
| x | 11.25 | 200 m | M22 | alkuerät |
| x | 12.05 | Kiekko | M22 | loppukilpailu / pohjoiskaarre |
| x | 12.05 | 400 m aj | N19 | loppukilpailu |
| 12.20 | 400 m aj | N22 | loppukilpailu | |
| 12.30 | Kolmiloikka | M19 | loppukilpailu / takasuora | |
| x | 12.40 | 400 m aj | M19 | loppukilpailu |
| x | 12.55 | 400 m aj | M22 | loppukilpailu |
| xx | 13.10 | Keihäs | M19 | loppukilpailu / pohjoiskaarre |
| 13.25 | 3000 m | N19 | loppukilpailu | |
| 13.30 | Kolmiloikka | N19 | loppukilpailu / etusuora | |
| x | 13.45 | 5000 m | N22 | loppukilpailu |
| 14.00 | Seiväs | N22 | loppukilpailu / eteläkaarre | |
| x | 14.10 | 5000 m | M19 | loppukilpailu |
| x | 14.40 | 5000 m | M22 | loppukilpailu |
| 14.45 | Keihäs | M22 | loppukilpailu / pohjoiskaarre | |
| x | 15.35 | 200 m | N19 | loppukilpailu |
| x | 15.45 | 200 m | N22 | loppukilpailu |
| x | 15.55 | 200 m | M19 | loppukilpailu |
| x | 16.05 | 200 m | M22 | loppukilpailu |
