Bock´s Run 19.9.2020 | Resultat

Resultaten som pdf | Tulokset pdf:nä

>> Resultaten finns här som pdf | Tulokset pdf:nä 

--> Notera: Resultaten är korrigerade 28.9. kl. 20:35
--> Huom:! Tulokset korjattu 28.9. kl. 20:35

Här nedan samma som tabell | Tässä tulokset taulukkona

Bock´s Run 19.9.2020 RESULTAT | TULOKSET
       
Plac. D/N 10 km # tid/aika
1 Jaana Strandvall 746 40.18
2 Helena Knaapi 688 43.03
3 Emilia Strandvall 747 43.10
4 Susanne Norrgård 769 45.58
5 Anki Virkama 777 46.05
6 Cecilia Storgård 783 46.13
7 Caroline Carlson 684 46.37
8 Hannele Autio 760 49.23
9 Tuva Kecklund 687 51.11
10 Emmi Hakala 774 58.32
11 Sofia Mellberg-Kultti 757 58.36
12 Sandra Carlsson 689 59.03
13 Petra Mäkelä 685 60.40
14 Leila Suomi 686 64.25
15 Essi Nousiainen 787 64.59
16 Linda Palosaari 782 66.36
       
Plac. H/M 10 km # tid/aika
1 Kevin Sandell 738 31.35
2 Victor Lövdal 696 31.36
3 Joakim Träskelin  694 33.15
4 Christian Grannas 690 34.08
5 Daniel Åbacka 763 35.11
6 Jonas Lindell 764 35.43
7 Robin Sundsten 789 36.27
8 Antti Ranta-aho 778 37.10 
9 Kim Berg 773 37.43 
10 Robin Still 693 37.49
11 Waltteri Markkila 768 37.50
12 Mikael Snickars  759 38.02
13 Kim-Erik Berts 790 40.54
14 Otto Domars 775 41.08
15 Jim Eriksson 692 41.37
16 Christoffer Nyman 770 42.10
17 Tuomas Kangas 720 42.20
18 Jussi Koskivirta 697 42.58
19 Per-Anders Sand 776 44.11
20 Emil Ahlfors 791 45.52
21 Niclas Carlsson 698 45.57
22 Jesper Bergman 771 46.50
23 Jakob Asplund 772 46.50
24 Niklas Granholm 741 46.56
25 Peter Nygård 744 46.58
26 Stefan Jansson 699 48.55
27 Mikko Närvä 722 52.25
28 Narong Meebun 691 53.42
29 Robin Käld 695 53.43
30 Oliver Käld 788 57.32
31 Anders Antell 758 60.51
       
Plac. P 15 5 km # tid/aika
1 Oliver Nordberg   734 18.55
2 Lauri Hiisvirta 700 19.50
3 Jonas Björklund 727 26.17
       
Plac. F /T 15 5km # tid/aika
1 Erin Mannila  809 24.19
       
Plac. F/T13 2,5 km # tid/aika
1 Ida Nordkvist 801 10.49
2 Tilda Åberg  805 11.10
3 Sanon Kuusaru 812 12.56
       
Plac. P 13 2,5 km # tid/aika
1 Jonas Braxén 803 10.40
2 Theo Gullberg 804 11.09
       
Plac. F/T 11 2.5 km # tid/aika
1 Celina Nordkvist 800 11.20
       
Plac. P 11 2,5 km # tid/aika
1 Oskar Sparv 802 10.07
2 Igor Wiik 814 11.27
3 Leon Wiik 813 12.01
3 Max Björklund 807 12.01
5 William Latvala 811 12.07
6 Anton Åberg  806 12.08